316 Paslanmaz Çelik Sıcak Sulu Isıtıcılar
Ürün Açıklaması
NOZBART® Paslanmaz Çelik Sıcak Sulu Isıtıcılar
TECHNICAL FEATURES - CHARACTERISTIC TECHNIQUES
| KOD | 87193017 | 87193025 | 87193033 | 87193041 | 87193050 | 87193060 | 87193070 | |
| Fiyat | 664,56€ | 792.36€ | 932,94€ | 1015,30€ | 1360,36€ | 1600,34€ | 1878,66 | |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| Isıtma Kapasitesi (Kcal/h) | 18.000 | 35.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 | |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 70.000 | 140.000 | 200.000 | 275.000 | 415.000 | 550.000 | 690.000 | |
| Sıcak Su (l/dk) | 24,8 | 49 | 73,5 | 98 | 143,6 | 191,5 | 240,3 | |
| Sıcak Su (m.c.a) | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | |
| Soğuk Su (l/dk) | 74,4 | 147 | 220,6 | 294,2 | 430,8 | 574,46 | 720,9 | |
| Soğuk Su (m.c.a) | 0,08 | 0,01 | 0,23 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | |
| Soğuk Su( Exchanging area m² Aire interchange) | 0,253 | 0,735 | 1,04 | 1,92 | 1,50 | 2,00 | 2,49 | |
| Ölçüler (Ø) | 129 | 129 | 129 | 129 | 154 | 154 | 154 | |
| Ölçüler(Çap) | 355 | 508 | 712 | 916 | 1050 | 1360 | 1660 | |
| Ölçüler(Kg) | 3,91 | 6,0 | 8,2 | 10,5 | 15,0 | 19,25 | 23,5 | |
| Ölçüler(m³) | 0,013 | 0,013 | 0,023 | 0,023 | 0,045 | 0,045 | 0,055 | |
| Bağlantı (Primary) | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | |
| Bağlantı (Secondary) | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 11/2" G | 2"G | 2"G | 2"G | |
| Havuz Kapasitesi (m³) | 20 | 45 | 60 | 85 | 130 | 180 | 225 |
Tüm hesaplamalar:
Birincil giriş sıcaklığı 80°C, ikincil sıcaklık (havuz) 18-22°C ve maksimum çalışma basıncı 7,84 bar baz alınarak yapılmıştır.