PPRC Tak-Çıkar Çalpara Çekvalf
NOZBART® PPRC Tak-Çıkar Çalpara Çekvalf
- Her ebat için 42Bar (420mss) test basıncı, PN10 çalışma basıncı
- Kalın ve yüksek mukavemetli gövde ve kapak
- Çekvalf kapağı kendi gövdesi içinde, sistemi esnetmeden, kolaylıkla sökülüp takılma imkanı sağlar
- 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 mm her ebatta tam geçiş
- Menteşe göbeğine yerleştirilmiş 316 çelik mil ile kuvvetlendirilmiş kapak
- Çekvalf içindeki akış yönünü gösteren ok
- Dikey ve yatay çalışma olanağı
- Akışkanın hiçbir metale temas etmediği korozyonsuz dizayn
- Piton civatası ile rahat montaj ve merkezleme olanağı
- 2 m kot farkında tam kesin sızdırmazlık
ÇIPLAK
| D (mm) (Metrik - TSE/ISO/DIN) | KOD (Metrik) | DN (mm) |
|---|---|---|
| 90 | TCC...-090 | 80 |
| 110 | TCC...-110 | 100 |
| 125 | TCC...-125 | 110 |
| 140 | TCC...-140 | 125 |
| 160 | TCC...-160 | 150 |
| 200 | TCC...-200 | 175 |
| 250 | TCC...-250 | 225 |
| 315 | TCC...-315 | 300 |
! Renk seçimi için lütfen kod bölümünde noktalı (...) yerlere (B-G-M-Y) harflerinden birini koyun. (Örn: TCCB-125)
B- Beyaz
G- Gri
M- Mavi
Y- Yeşil
SET
| D (mm) (Metrik - TSE/ISO/DIN) | KOD (Metrik) | DN (mm) |
|---|---|---|
| 90 | TCC...-091 | 80 |
| 110 | TCC...-111 | 100 |
| 125 | TCC...-126 | 110 |
| 140 | TCC...-141 | 125 |
| 160 | TCC...-161 | 150 |
| 200 | TCC...-201 | 175 |
| 250 | TCC...-251 | 225 |
| 280 | TCC...-281 | 250 |
| 315 | TCC...-316 | 300 |
! Renk seçimi için lütfen kod bölümünde noktalı (...) yerlere (B-G-M-Y) harflerinden birini koyun. (Örn: TCCB-126)
B- Beyaz
G- Gri
M- Mavi
Y- Yeşil