U-PVC Flanş
Ürün Açıklaması
NOZBART® U-PVC Flanş


| D (MM) | D (INC) | KOD | PN | D2 | D3 | D4 | T | F | n | Ambalaj |
| 20 | 1/2” | FFL-020 | 16 | 28 | 65 | 95 | 11 | 14 | 4 | 220 |
| 25 | 3/4” | FFL-025 | 16 | 34 | 75 | 105 | 12 | 14 | 4 | 170 |
| 32 | 1” | FFL-032 | 16 | 42 | 85 | 115 | 14 | 14 | 4 | 110 |
| 40 | 1 ¼” | FFL-040 | 16 | 51 | 100 | 140 | 15 | 18 | 4 | 75 |
| 50 | 1 ½” | FFL-050 | 16 | 62 | 110 | 150 | 15,5 | 18 | 4 | 65 |
| 63 | 2” | FFL-063 | 16 | 78 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 | 42 |
| 75 | 2 ½” | FFL-075 | 16 | 92 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 30 |
| 90 | 3” | FFL-090 | 16 | 110 | 160 | 200 | 22 | 18 | 8 | 72 |
| 110 | 4” | FFL-110 | 16 | 133 | 180 | 220 | 24 | 18 | 8 | 35 |
| 125 | 4 ½” | FFL-125 | 16 | 150 | 210 | 250 | 26 | 18 | 8 | 30 |
| 140 | 5” | FFL-140 | 16 | 167 | 210 | 250 | 26 | 18 | 8 | 25 |
| 160 | 6” | FFL-160 | 16 | 190 | 240 | 285 | 28 | 22 | 8 | 20 |
| 200 | 7” | FFL-200 | 10 | 225 | 295 | 340 | 36 | 22 | 8 | 10 |
| 225 | 8” | FFL-225 | 10 | 250 | 295 | 340 | 36 | 22 | 8 | 10 |
| 250 | 9” | FFL-250 | 10 | 284 | 350 | 395 | 36 | 22 | 12 | 8 |
| 280 | 10” | FFL-280 | 10 | 307 | 350 | 394 | 36 | 22 | 12 | 1 |
| 315 | 12” | FFL-315 | 10 | 349 | 400 | 450 | 36 | 22 | 12 | 1 |
| 355 | 14” | FFL-315 | 10 | 388 | 460 | 505 | 38 | 22 | 16 | 1 |
| 400 | 16” | FFL-400 | 10 | 442 | 515 | 565 | 42 | 26 | 16 | 1 |
- 355 ve 400 mm kole ve flanşlar takım olarak satılmaktadır.