U-PVC Kole
Ürün Açıklaması

| Metrik D (mm) | Metrik Kod / Metric Code | Imperial D (INCH-mm) | İmperial Kod / BSI-ANSI-ASTM Code | AS-NZ D (mm) | AS-NZS Kod / Code | DN (mm) | L | L2 | Z | D2 | D3 |
| 20 | FKL-020 | 1/2"-21,3 | AFKL-020 | 21,3 | AFKL-020 | 15 | 16 | 19 | 6 | 27 | 34 |
| 25 | FKL-025 | 3/4"-26,9 | AFKL-025 | 26,9 | AFKL-025 | 20 | 19 | 21 | 7 | 33 | 41 |
| 32 | FKL-032 | 1"-33,7 | AFKL-032 | 33,7 | AFKL-032 | 25 | 22 | 25 | 7 | 41 | 50 |
| 40 | FKL-040 | 1 1/4"-42,4 | AFKL-040 | 42,4 | AFKL-040 | 32 | 26 | 29 | 8 | 50 | 61 |
| 50 | FKL-050 | 1 1/2" - 48,3 | AFKL-050 | 48,3 | AFKL-050 | 40 | 31 | 34 | 8 | 61 | 73 |
| 63 | FKL-063 | 2"-60,3 | AFKL-063 | 60,3 | AFKL-063 | 50 | 38 | 41 | 9 | 76 | 90 |
| 75 | FKL-075 | 2 1/2" - 75,3 | AFKL-075 | 75,3 | AFKL-075 | 65 | 44 | 47 | 10 | 90 | 106 |
| 90 | FKL-090 | 3"-88,9 | AFKL-090 | 88,9 | AFKL-090 | 80 | 51 | 56 | 11 | 108 | 125 |
| 110 | FKL-110 | 4"-114,3 | AFKL-110 | 114,3 | AFKL-110 | 100 | 61 | 66 | 12 | 131 | 150 |
| 125 | FKL-125 | - | - | - | - | 110 | 69 | 74 | 13 | 148 | 170 |
| 140 | FKL-140 | 5"-140,3 | AFKL-140 | 140 | FKL-140 | 125 | 76 | 81 | 14 | 165 | 188 |
| 160 | FKL-160 | 6"-168,3 | AFKL-160 | 160 | FKL-160 | 150 | 86 | 91 | 16 | 188 | 213 |
| 200 | FKL-200 | 7"-193,7 | AFKL-200 | 200 | FKL-200 | 175 | 106 | 118 | 24 | 224 | 250 |
| 225 | FKL-225 | 8"-219,1 | AFKL-225 | 225 | FKL-225 | 200 | 119 | 125 | 25 | 248 | 270 |
| 250 | FKL-250 | 9"-244,5 | AFKL-250 | 250 | FKL-250 | 225 | 131 | 140 | 27 | 274 | 328 |
| 280 | FKL-280 | 10"-273 | AFKL-280 | 280 | FKL-280 | 250 | 147 | 157 | 32 | 307 | 325 |
| 315 | FKL-315 | 12"-323,9 | AFKL-315 | 315 | FKL-315 | 300 | 164 | 181 | 32 | 346 | 378 |
| 355 | FKL-355 | 14"-355,6 | AFKL-355 | 355 | FKL-355 | 350 | 184 | 212 | 35 | 382 | 430 |
| 400 | FKL-400 | 16"-406,4 | AFKL-400 | 400 | FKL-400 | 400 | 206 | 231 | 35 | 433 | 482 |
- Tüm ürünlerimiz enjeksiyondur.