Nozbart® Işıl PAR56 Serisi Havuz Lambaları
Nozbart® Işıl PAR56 Serisi Havuz Lambaları, üstün tasarımı ve ileri LED teknolojisi ile havuzunuza güvenli, estetik ve enerji tasarruflu aydınlatma sunar. Sızdırmazlık garantisi, uzun ömürlü malzemeleri ve çok renkli seçenekleri ile her türlü havuz için ideal bir çözüm sağlar. Kolay montajı ve yüksek verimli aydınlatması sayesinde hem profesyonel hem de ev kullanımı için mükemmeldir.
Teknik Özellikler :
- Yüzey kontrollü özel soğuk kaynak teknolojisi ve IP68 elektrik yalıtımı ile ömür boyu sızdırmazlık garantisi.
- PAR56 gömme tipi armatürlere ampül olarak kullanılabilir.
- Armatür içi kablo ucu tamamiyle tıkalı izolelidir, kablo su içinde kalsa bile armatürün içine su giremez
- Çerçevede görünümü bozan kirlilik oluşturan vida deliğinin olmadığı eşsiz tasarıma sahiptir .
- Havuz aydınlatmada sıva üstü veya gömme seçeneğine gerek olmadan tek çözüm ile kolay ve kesin sonuç.
- Yüksek verimli SMD ledler ile kuvvetli aydınlatma verir, düşük tüketimiyle flamanlı ampüllere göre %90 tasarruf sağlar .
- Beyaz, gün ışığı, mavi renklerinin yanı sıra RGB modeliyle her türlü renk ve ışık oyunu yapılabilir.
- Opsiyonel özel kitleri ile birlikte her türlü havuz için kablo geçiş ve tesbit çözümü getirir.
- Betonarme havuzda, linerli havuzda, panel havuzda, polyester havuzda kullanılabilir ve çeşitleri mevcuttur.
- Deniz suyu ve jeotermal suda kullanıma uygundur. Bağlantı elemanları 316 paslanmazdır.
- Orjinal malzemelerden üretilmiştir. UV ve antioksidant katkılı, darbeye dayanıklı uzun ömürlüdür.
- Sadece su içinde kullanır. 5 metre su derinliğinde kullanılabilir.
- Kablo uzunluğu 2,5 metredir.
- Otomatik akım kontrollü uzun ömürlüdür.
Kaplamalı ve paslanmaz ürünlerde sisteminizde pastan koruma ve topraklama cihazı mutlaka bulunmalıdır. Havuz Standartları ve kurallarına uyulduğu takdirde garanti 2 yıldır.

| Işık Rengi | Beyaz | Gün Işığı | Mavi | RGB |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Çerçeve KOD | NIA-301 | NIA-302 | NIA-303 | NIA-304 |
| Antrasit Çerçeve KOD | NIA-301A | NIA-302A | NIA-303A | NIA-304A |
| Krom Çerçeve KOD | NIA-301K | NIA-302K | NIA-303K | NIA-304K |
| Led Sayısı | 120 Adet | 120 Adet | 120 Adet | 96 Adet |
| Lümen | 3600 | 3600 | 2400 | 3200 |
| Volt | AC/DC 12 V | AC/DC 12 V | AC/DC 12 V | DC 12 V |
| Watt | 32 W | 32 W | 32 W | 30 W |
| Kelvin / Dalga Boyu | 6500 K | 3000 K | 450-460 nm | R(620-630) G(520-535) B(460-475) |
| Beyaz Çerçeve KOD (Liner) | NIA-401 | NIA-402 | NIA-403 | NIA-404 |
| Antrasit Çerçeve KOD (Liner) | NIA-401A | NIA-402A | NIA-403A | NIA-404A |
| Krom Çerçeve KOD (Liner) | NIA-401K | NIA-402K | NIA-403K | NIA-404K |
Kasasız

| Işık Rengi | Beyaz | Gün Işığı | Mavi | RGB |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Çerçeve KOD | NIA-501 | NIA-502 | NIA-503 | NIA-504 |
| Antrasit Çerçeve KOD | NIA-501A | NIA-502A | NIA-503A | NIA-504A |
| Krom Çerçeve KOD | NIA-501K | NIA-502K | NIA-503K | NIA-504K |
| Gövde KOD | NIA-201 | NIA-202 | NIA-203 | NIA-204 |
| Led Sayısı | 120 Adet | 120 Adet | 120 Adet | 96 Adet |
| Lümen | 3600 | 3600 | 2400 | 3200 |
| Volt | AC/DC 12 V | AC/DC 12 V | AC/DC 12 V | DC 12 V |
| Watt | 32 W | 32 W | 32 W | 30 W |
| Kelvin / Dalga Boyu | 6500 K | 3000 K | 450-460 nm | R(620-630) G(520-535) B(460-475) |
