Paslanmaz Çelik Plakalı Isı Değiştiricileri
316 Paslanmaz Çelik Plakalı Isı Değiştiricileri
NOZBART® 316 Paslanmaz Çelik Plakalı Isı Değiştiricileri


ISI DEĞİŞTİRİCİYİ OLUŞTURAN PARÇALAR
1-Plaka Demeti
2-Sabit Gövde
3-Hareketli Gövde
4-Taşıyıcı ve Hizalayıcı Çubuklar
5-Arka Destek Ayağı
6-Sıkma Saplamaları Seti
7-Bağlantı Nozulları
| Model | KAPASİTE | Sıcak Su Basınç kaybı(mSS) | Soğuk Su Basınç kaybı(lt/dk) | Kod |
| VT02 HC/7 PLAKA/EPDM/PN10/SS316 | 20 KW 17.200 Kcal/h | 1.20 mSS (14.75 lt/dk) | 0.90 mSS (11.55 lt/dk) | PLK-020 |
| VT02 HC/9 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 30 KW 25.800 Kcal/h | 1.58 mSS (22.13 lt/dk) | 1.14 mSS (17.33 lt/dk) | PLK-030 |
| VT02 HC/11 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 40 KW 34.400 Kcal/h | 1.87 mSS ( 29.51 lt/dk) | 1,34 mSS (23.11 lt/dk) | PLK-040 |
| VT02 HC/13 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 50 KW 43.000 Kcal/h | 2.14 mSS ( 36.88 lt/dk) | 1,51 mSS ( 28.90 lt/dk) | PLK-050 |
| VT02 HC/19 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 75 KW 64.500 Kcal/h | 2.62 mSS ( 55.33 lt/dk) | 1.80 mSS ( 43.33 lt/dk) | PLK-075 |
| VT02 HC/29 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 100 KW 86.000 Kcal/h | 2.86 mSS ( 73.76 lt/dk) | 1.87 mSS ( 57.78 lt/dk) | PLK-100 |
| VT04 HC/17 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 125 KW 107.500 Kcal/h | 3.74 mSS ( 92.22 lt/dk) | 2.66 mSS ( 72.23 lt/dk) | PLK-125 |
| VT04 HC/21 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 150 KW 130.000 Kcal/h | 3.77 mSS (110.65 lt/dk) | 2.64 mSS (86.68 lt/dk) | PLK-150 |
| VT04 HC/25 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 175 KW 150.000 Kcal/h | 3.92 mSS (129.10 lt/dk) | 2.71 mSS (101.12 lt/dk) | PLK-175 |
| VT04 HC/31 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 200 KW 172.000 Kcal/h | 3.84 mSS (147.55 lt/dk) | 2.60 mSS (115.57 lt/dk) | PLK-200 |
| VT08 SC/17 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 250 KW 215.000 Kcal/h | 3.16 mSS (184.43 lt/dk) | 2.20 mSS (144.47 lt/dk) | PLK-250 |
| VT08 SC/19 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 300 KW 260.000 Kcal/h | 3.83 mSS (221.32 lt/dk) | 2.63 mSS (173.35 lt/dk) | PLK-300 |
| VT08 SC/31 PLAKA/ /PN10/SS316 EPDM | 400 KW 345.000 Kcal/h | 3.86 mSS (295.08 lt/dk) | 2.52 mSS (231.13 lt/dk) | PLK-400 |
| VT13 SC/19 PLAKA/ /PN10/SS316 EPD | 500 KW 430.000 Kcal/h | 4.34 mSS (368.85 lt/dk) | 0.32 mSS (288.92 lt/dk) | PLK-500 |
NOTLAR
1. Sıcak su tarafı 90 ºC - 70 C olarak alınmıştır.
2. Soğuk su tarafı 25 C- 50 C olarak alınmıştır.
3. Plakalar SS316 malzemeden mamuldur.
4. Conta EPDM malzemedendir.
| Fiziksel Özellikler | VT02 | VT04 | VT08 | VT13 |
| Bağlantı Çapı | ¾"{DN 20} | 1"{DN 25} | 1½"{DN 40} | 2"{DN 50}2½{DN 65} |
| Maksimum Debi (m³/h) | 7 | 11 | 25 | 45/70 |
| Plakalar Arası Boşluk (mm) | 2.6 | 3 | 3 | 3,5 |
| Hht (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4(mm) | 31 PLAKA (Lht) | |
| VT02 | 380 | 339 | 41 | 140 | 50 | 45 | 235 (Lht) |
| VT04 | 585 | 528 | 95 | 185 | 62 | 61,5 | 300 (Lht) |
| VT08 | 742 | 668 | 115 | 245 | 100 | 72,5 | 317 (Lht) |
| VT13 | 815 | 747 | 122 | 325 | 130 | 97,5 | 430 (Lht) |

