U-PVC Dişli Küresel Su Vanaları
Ürün Açıklaması
NOZBART® U-PVC Küresel Su Vanaları
Teknik özellikler:
- Her biri tek tek test edilmiştir.
- 20 mm (1/2”) - 110 mm (4”) tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
- Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı ve rahat kontrol imkanı.
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
- EPDM o-ring ve asit için özel teflon küre contası.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
- Vana kapalı pozisyonda basınç altında iken somun sökülebilir, küre yerinden çıkmaz.
Küre Contası: HDPE
O-Ringler: EPDM
D20 - D63 (½” - 2”) : PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½”-4”) : PN 10 (150 psi)
NOZBART® U-PVC Bir Tarafı Dişli Küresel Su Vanaları
| DN | D (Metrik) | Metrik Kod | D (Inch) | D (İmperyal) | İmperyal Kod | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TSE / ISO / DIN / | TSE / ISO / DIN / | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | Adet |
| 15 | 20 mm | VPVC-021 | 1/2'' | 21,3 mm | AVPVC-021 | 12 |
| 20 | 25 mm | VPVC-026 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVC-026 | 12 |
| 25 | 32 mm | VPVC-033 | 1'' | 33,7 mm | AVPVC-033 | 12 |
| 32 | 40 mm | VPVC-041 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVC-041 | 12 |
| 40 | 50 mm | VPVC-051 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVC-051 | 12 |
| 50 | 63 mm | VPVC-064 | 2'' | 60,3 mm | AVPVC-064 | 12 |
| 63 | 75 mm | VPVC-076 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVC-076 | 4 |
| 80 | 90 mm | VPVC-091 | 3'' | 88,9 mm | AVPVC-091 | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVC-111 | 4'' | 114,3 mm | AVPVC-111 | 2 |
Dişli kutulu seçenekler
| 80 | 90 mm | VPVC-091D | 3'' | 88,9 mm | AVPVC-091D | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVC-111D | 4'' | 114,3 mm | AVPVC-111D | 2 |
NOZBART® U-PVC İki Tarafı Dişli Küresel Su Vanaları
| D (Metrik) | KOD | D (Inch) | D | D (İmperyal) | İmperyal Kod | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE / ISO / DIN / | BSP / NPT / | BSP / NPT / | mm | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | Adet |
| 20 mm | VPVC-022 | 1/2'' | 15 | 21,3 mm | AVPVC-022 | 12 |
| 25 mm | VPVC-027 | 3/4'' | 20 | 26,9 mm | AVPVC-027 | 12 |
| 32 mm | VPVC-034 | 1'' | 25 | 33,7 mm | AVPVC-034 | 12 |
| 40 mm | VPVC-042 | 1 1/4'' | 32 | 42,4 mm | AVPVC-042 | 12 |
| 50 mm | VPVC-052 | 1 1/2'' | 40 | 48,3 mm | AVPVC-052 | 12 |
| 63 mm | VPVC-065 | 2'' | 50 | 60,3 mm | AVPVC-065 | 12 |
| 75 mm | VPVC-077 | 2 1/2'' | 65 | 75,3 mm | AVPVC-077 | 4 |
| 90 mm | VPVC-092 | 3'' | 80 | 88,9 mm | AVPVC-092 | 4 |
| 110 mm | VPVC-112 | 4'' | 100 | 114,3 mm | AVPVC-112 | 2 |
Dişli kutulu seçenekler
| 80 | VPVC-092D | 3'' | 80 | 88,9 mm | AVPVC-092D | 4 |
| 100 | VPVC-112D | 4'' | 100 | 114,3 mm | AVPVC-112D | 2 |
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.