U-PVC Kuruva
Ürün Açıklaması


| D(mm) | D(inç) | Kod | PN | L | Z | E | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3/4" | FKR-025 | 16 | 19 | 13,5 | 32 | 150 |
| 32 | 1" | FKR-032 | 16 | 22 | 17 | 40 | 80 |
| 40 | 1 1/4" | FKR-040 | 16 | 26 | 21 | 50 | 45 |
| 50 | 1 1/2" | FKR-050 | 16 | 31 | 26 | 61 | 60 |
| 63 | 2" | FKR-063 | 16 | 38 | 32,5 | 75 | 30 |
| 75 | 2 1/2" | FKR-075 | 16 | 44 | 38,5 | 89 | 20 |
| 90 | 3" | FKR-090 | 16 | 51 | 46 | 107 | 12 |
| 110 | 4" | FKR-110 | 16 | 61 | 56 | 129 | 7 |
| 140 | 5" | FKR-140 | 16 | 76 | 71 | - | 4 |
| 160 | 6" | FKR-160 | 16 | 86 | 86 | - | 3 |
| 200 * | 7" | FKR-200 | 10 | 106 | 106 | - | 3 |
| 225 * | 8" | FKR-225 | 10 | 118 | 114 | - | 3 |
| 250 * | 9" | FKR-250 | 10 | 131 | 132 | - | 1 |
| 280 * | 10" | FKR-280 | 10 | 146 | 152 | - | 1 |
| 315 * | 12" | FKR-315 | 10 | 163 | 168 | - | 1 |
| 355 * | 14" | FKR-355 | 10 | 193 | 196 | - | 1 |
| 400 * | 16" | FKR-400 | 10 | 216 | 214 | - | 1 |
* Konfeksiyon