U-PVC Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Dişli Küresel Asit Vanaları
Ürün Açıklaması
Teknik özellikler:
- Her biri tek tek test edilmiştir.
- 20 mm (1/2”) - 110 mm (4”) tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
- Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı ve rahat kontrol imkanı.
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
- EPDM o-ring ve asit için özel teflon küre contası.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
- Vana kapalı pozisyonda basınç altında iken somun sökülebilir, küre yerinden çıkmaz.
U-P.V.C. Küresel Asit Vanası
Dişli
Küre Contası: TEFLON
O-Ringler: EPDM
D20 - D63 (½” - 2”) : PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½”-4”) : PN 10 (150 psi)
NOZBART® U-PVC Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü İki Tarafı Dişli Küresel Asit Vanaları
| DN (mm) | D (Metrik) | Metrik Kod | D (Inch) | D (İmperyal) | İmperyal Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE / ISO / DIN / | TSE / ISO / DIN | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | |
| *15 | 20 mm | VPVCAP-024İ | 1/2'' | 21,3 mm | AVPVCAP-024İ |
| *20 | 25 mm | VPVCAP-030 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVCAP-030 |
| 25 | 32 mm | VPVCAP-037 | 1'' | 33,7 mm | AVPVCAP-037 |
| 32 | 40 mm | VPVCAP-045 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVCAP-045 |
| 40 | 50 mm | VPVCAP-055 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVCAP-055 |
| 50 | 63 mm | VPVCAP-068 | 2'' | 60,3 mm | AVPVCAP-068 |
| 65 | 75 mm | VPVCAP-080 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVCAP-080 |
| 80 | 90 mm | VPVCAP-095 | 3'' | 88,9 mm | AVPVCAP-095 |
| 100 | 110 mm | VPVCAP-115 | 4'' | 114,3 mm | AVPVCAP-115 |
- Redüksiyonlu.
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
NOZBART® U-PVC Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Bir Tarafı Dişli Küresel Asit Vanaları
| DN (mm) | D (Metrik) | Metrik Kod | D (Inch) | D (İmperyal) | İmperyal Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE / ISO / DIN | TSE / ISO / DIN | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | |
| *15 | 20 mm | VPVCAP-024 | 1/2'' | 21,3 mm | AVPVCAP-024 |
| *20 | 25 mm | VPVCAP-029 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVCAP-029 |
| 25 | 32 mm | VPVCAP-036 | 1'' | 33,7 mm | AVPVCAP-036 |
| 32 | 40 mm | VPVCAP-044 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVCAP-044 |
| 40 | 50 mm | VPVCAP-054 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVCAP-054 |
| 50 | 63 mm | VPVCAP-067 | 2'' | 60,3 mm | AVPVCAP-067 |
| 65 | 75 mm | VPVCAP-079 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVCAP-079 |
| 80 | 90 mm | VPVCAP-094 | 3'' | 88,9 mm | AVPVCAP-094 |
| 100 | 110 mm | VPVCAP-114 | 4'' | 114,3 mm | AVPVCAP-114 |
- Redüksiyonlu.
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.