U-PVC Yaylı Çekvalf
Ürün Açıklaması
NOZBART® U-PVC Yaylı Çekvalf
- Dikey, yatay tüm yönlerde kullanılmaya uygun. Her biri tek tek test edilmiştir
- Standart 302 yay üretim, özel istek doğrultusunda 316 ve titanyum seçenekleri
- Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı. Dirençsiz mükemmel geçiş
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
- Dişli sabitleme segmanı ile vana kapalı pozisyonda basınç altında somunu sökebilme olanağı. Kesin sızdırmazlık sağlar.
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel çekvalfler üretilir.
YAPIŞTIRMA
| D (mm) | KOD (TSE/ISO/DIN) | D (inç) | KOD (BS/ANSI/ASTM/AS/NZS) | DN (mm) | PN (bar) |
| 20 | ÇPVC-020 | 1/2" | AÇPVC-020 | 15 | 16 |
| 25 | ÇPVC-025 | 3/4" | AÇPVC-025 | 20 | 16 |
| 32 | ÇPVC-032 | 1" | AÇPVC-032 | 25 | 16 |
| 40 | ÇPVC-040 | 1 1/4" | AÇPVC-040 | 32 | 16 |
| 50 | ÇPVC-050 | 1 1/2" | AÇPVC-050 | 40 | 16 |
| 63 | ÇPVC-063 | 2" | AÇPVC-063 | 50 | 16 |
| 75 | ÇPVC-075 | 2 1/2" | AÇPVC-075 | 65 | 10 |
| 90 | ÇPVC-090 | 3" | AÇPVC-090 | 80 | 10 |
| 110 | ÇPVC-110 | 4" | AÇPVC-110 | 100 | 10 |
DİŞLİ
| D (mm) | KOD (TSE/ISO/DIN) (1 tarafı dişli) | D (inç) - (mm) | KOD (BS/ANSI/ASTM/AS/NZS) (1 tarafı dişli) | KOD ( BST/NPT) (2 tarafı dişli) | DN (mm) | PN (bar) |
| 20 | ÇPVC-021 | 1/2" - 21,3 | AÇPVC-021 | ÇPVC-022 | 15 | 16 |
| 25 | ÇPVC-026 | 3/4" - 26,9 | AÇPVC-026 | ÇPVC-027 | 20 | 16 |
| 32 | ÇPVC-033 | 1" - 33,7 | AÇPVC-032 | ÇPVC-034 | 25 | 16 |
| 40 | ÇPVC-041 | 1 1/4" - 42,4 | AÇPVC-040 | ÇPVC-042 | 32 | 16 |
| 50 | ÇPVC-051 | 1 1/2" - 48,3 | AÇPVC-050 | ÇPVC-052 | 40 | 16 |
| 63 | ÇPVC-064 | 2" - 60,3 | AÇPVC-063 | ÇPVC-065 | 50 | 16 |
| 75 | ÇPVC-076 | 2 1/2" - 75,3 | AÇPVC-075 | ÇPVC-077 | 65 | 10 |
| 90 | ÇPVC-091 | 3" - 88,9 | AÇPVC-090 | ÇPVC-092 | 80 | 10 |
| 110 | ÇPVC-111 | 4" - 114,3 | AÇPVC-110 | ÇPVC-112 | 100 | 10 |

Ürün Teknik Özellikleri