U-PVC Dişli Küresel Asit Vanaları
Ürün Açıklaması
Teknik özellikler:
- Her biri tek tek test edilmiştir.
- 20 mm (1/2”) - 110 mm (4”) tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
- Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı ve rahat kontrol imkanı.
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
- EPDM o-ring ve asit için özel teflon küre contası.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
- Vana kapalı pozisyonda basınç altında iken somun sökülebilir, küre yerinden çıkmaz.
U-P.V.C. Küresel Asit Vanası
Küre Contası: TEFLON
O-Ringler: EPDM
D20 - D63 (½” - 2”) : PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½”-4”) : PN 10 (150 psi)
NOZBART® U-PVC Bir Tarafı Dişli Küresel Asit Vanaları
| DN | D (Metrik) | Metrik Kod | D (Inch) | D (İmperyal) | İmperyal Kod | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TSE / ISO / DIN / | TSE / ISO / DIN / | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | Adet |
| 15 | 20 mm | VPVCA-021 | 1/2'' | 21,3 mm | AVPVCA-021 | 12 |
| 20 | 25 mm | VPVCA-026 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVCA-026 | 12 |
| 25 | 32 mm | VPVCA-033 | 1'' | 33,7 mm | AVPVCA-033 | 12 |
| 32 | 40 mm | VPVCA-041 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVCA-041 | 12 |
| 40 | 50 mm | VPVCA-051 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVCA-051 | 12 |
| 50 | 63 mm | VPVCA-064 | 2'' | 60,3 mm | AVPVCA-064 | 12 |
| 65 | 75 mm | VPVCA-076 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVCA-076 | 4 |
| 80 | 90 mm | VPVCA-091 | 3'' | 88,9 mm | AVPVCA-091 | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVCA-111 | 4'' | 114,3 mm | AVPVCA-111 | 2 |
Dişli seçenekler
| 80 | 90 mm | VPVCA-091D | 3'' | 88,9 mm | AVPVCA-091D | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVCA-111D | 4'' | 114,3 mm | AVPVCA-111D | 2 |
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
NOZBART® U-PVC İki Tarafı Dişli Küresel Asit Vanaları
| DN | D (Metrik) | Metrik kod | D (Inch) | D (İmperial) | İmperyal Kod | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TSE / ISO / DIN / | TSE / ISO / DIN / | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | Adet |
| 15 | 20 mm | VPVCA-022 | 1/2'' | 21,3 mm | AVPV-022 | 12 |
| 20 | 25 mm | VPVCA-027 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVC-027 | 12 |
| 25 | 32 mm | VPVCA-034 | 1'' | 33,7 mm | AVPVC-034 | 12 |
| 32 | 40 mm | VPVCA-042 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVC-042 | 12 |
| 40 | 50 mm | VPVCA-052 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVC-052 | 12 |
| 50 | 63 mm | VPVCA-065 | 2'' | 60,3 mm | AVPVC-065 | 12 |
| 65 | 75 mm | VPVCA-077 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVC-077 | 4 |
| 80 | 90 mm | VPVCA-092 | 3'' | 88,9 mm | AVPVC-092 | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVCA-112 | 4'' | 114,3 mm | AVPVC-112 | 2 |
Dişli kutulu seçenekler
| 80 | 90 mm | VPVCA-092D | 3'' | AVPVC-092D | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVCA-112D | 4'' | AVPVC-112D | 2 |
- Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, petrol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.