U-PVC Yapıştırma Küresel Su Vanaları
Ürün Açıklaması
NOZBART® U-PVC Yapıştırma Küresel Su Vanaları
Teknik özellikler:
- Her biri tek tek test edilmiştir.
- 20 mm (1/2”) - 110 mm (4”) tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
- Özel dizaynı ile düşük basınç kaybı ve rahat kontrol imkanı.
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
- EPDM o-ring ve asit için özel teflon küre contası.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizaynı ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
- Vana kapalı pozisyonda basınç altında iken somun sökülebilir, küre yerinden çıkmaz.
Küre Contası: HDPE (Opsiyonel: Teflon)
O-Ringler: EPDM (Opsiyonel: Viton)
D20 - D63 (½” - 2”) : PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½”-4”) : PN 10 (150 psi)
| DN (mm) | D (Metrik) | Metrik Kod | D (Inch) | D (İmperyal) | İmperyal Kod | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE / ISO / DIN | TSE / ISO / DIN / | TSE / ISO / DIN / | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | BS / ANSI / ASTM / AS / NZS | Adet |
| 15 | 20 mm | VPVC-020 | 1/2'' | 21,3 mm | AVPVC-020 | 12 |
| 20 | 25 mm | VPVC-025 | 3/4'' | 26,9 mm | AVPVC-025 | 12 |
| 25 | 32 mm | VPVC-032 | 1'' | 33,7 mm | AVPVC-032 | 12 |
| 32 | 40 mm | VPVC-040 | 1 1/4'' | 42,4 mm | AVPVC-040 | 12 |
| 40 | 50 mm | VPVC-050 | 1 1/2'' | 48,3 mm | AVPVC-050 | 12 |
| 50 | 63 mm | VPVC-063 | 2'' | 60,3 mm | AVPVC-063 | 12 |
| 65 | 75 mm | VPVC-075 | 2 1/2'' | 75,3 mm | AVPVC-075 | 4 |
| 80 | 90 mm | VPVC-090 | 3'' | 88,9 mm | AVPVC-090 | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVC-110 | 4'' | 114,3 mm | AVPVC-110 | 2 |
Dişli kutulu seçenekleri
| 80 | 90 mm | VPVC-090D | 3'' | 88,9 mm | AVPVC-090D | 4 |
| 100 | 110 mm | VPVC-110D | 4'' | 114,3 mm | AVPVC-110D | 2 |